上海地区期货经营机构2016年第2季度经营数据发布公告
日期:2017-05-04 点击次数: 来源:
各会员单位:
2016年第2季度经营数据已收集整理完成,现将整体数据排名公布如下:
上海地区期货经营机构2016年第2季度代理交易额排名:
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货有限公司 | 1 | 华泰上海世纪大道营业部 |
2 | 国泰君安期货有限公司 | 2 | 上海中期期货有限公司期货大厦营业部 |
3 | 上海东证期货有限公司 | 3 | 铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部 |
4 | 申银万国期货有限公司 | 4 | 国泰君安期货有限公司曲阳路营业部 |
5 | 光大期货有限公司 | 5 | 海通期货上海番禺路营业部 |
6 | 上海中期期货有限公司 | 6 | 国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部 |
7 | 铜冠金源期货有限公司 | 7 | 建信期货上海杨树浦路营业部 |
8 | 同信久恒期货有限责任公司 | 8 | 方正中期上海营业部 |
9 | 国投中谷期货有限公司 | 9 | 上海中期期货有限公司漕溪北路营业部 |
10 | 建信期货有限责任公司 | 10 | 上海东证期货有限公司上海中山南路营业部 |
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 国泰君安期货有限公司 | 1 | 兴业期货有限公司上海营业部 |
2 | 海通期货有限公司 | 2 | 国泰君安期货有限公司上海期货大厦营业部 |
3 | 上海东证期货有限公司 | 3 | 混沌天成期货有限公司上海营业部 |
4 | 光大期货有限公司 | 4 | 南华期货上海世纪大道营业部 |
5 | 申银万国期货有限公司 | 5 | 华泰上海世纪大道营业部 |
6 | 国投中谷期货有限公司 | 6 | 永安期货股份有限公司上海分公司 |
7 | 建信期货有限责任公司 | 7 | 国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部 |
8 | 上海中期期货有限公司 | 8 | 方正中期上海营业部 |
9 | 上海中财期货有限公司 | 9 | 国贸期货上海营业部 |
10 | 同信久恒期货有限责任公司 | 10 | 五矿经易期货有限公司上海松林路营业部 |
上海市期货同业公会
二〇一六年七月二十九日
yd222云顶线路检测中心 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn