2015年第3季度上海地区期货机构经营数据情况汇总
日期:2016-04-29 点击次数: 来源:
上海地区期货经营机构2015年第3季度经营数据发布公告
2015年3季度上海地区期货公司经营数据汇总情况 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
代理交易额 | 客户权益 | 注册资本 | 手续费 净收入 |
营业收入 (辖区公司) |
净利润 | ||
7月 | 79.32万亿 | 1692.83 | 98.83 | 4.1 | 4.91 | 0.93 | |
8月 | 64.72万亿 | 1795.27 | 103.83 | 3.77 | 4.8 | 0.55 | |
9月 | 14.21万亿 | 1561.25 | 103.83 | 1.85 | 5.36 | 1.56 | |
合计 | 158.25万亿 | --------- | --------- | 9.72 | 15.07 | 3.04 | |
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货有限公司 | 1 | 国泰君安期货有限公司上海期货大厦营业部 |
2 | 国泰君安期货有限公司 | 2 | 上海中期期货有限公司期货大厦营业部 |
3 | 申银万国期货有限公司 | 3 | 方正中期上海营业部 |
4 | 上海东证期货有限公司 | 4 | 大有期货有限公司上海营业部 |
5 | 光大期货有限公司 | 5 | 铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部 |
6 | 上海中期期货有限公司 | 6 | 国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部 |
7 | 华鑫期货有限公司 | 7 | 海通期货上海番禺路营业部 |
8 | 铜冠金源期货有限公司 | 8 | 国泰君安期货有限公司曲阳路营业部 |
9 | 上海中财期货有限公司 | 9 | 南华期货上海世纪大道营业部 |
10 | 同信久恒期货有限责任公司 | 10 | 国泰君安期货有限公司上海中山北路营业部 |
上海市期货同业公会
二〇一五年十一月十日
yd222云顶线路检测中心 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn