2015年第2季度上海地区期货机构经营数据情况汇总
日期:2015-11-10 点击次数: 来源:
上海地区期货经营机构2015年第2季度经营数据发布公告
2015年2季度上海地区期货公司经营数据汇总情况 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
代理交易额 | 客户权益 | 注册资本 | 手续费净收入 | 营业收入 | 净利润 | ||
4月 | 40.72 | 539.58 | 80 | 2.73 | 5.9 | 2.41 | |
5月 | 43.43 | 566.07 | 82.9 | 3.1 | 5.76 | 1.84 | |
6月 | 61.51 | 554.64 | 86.9 | 3.72 | 7.23 | 2.29 | |
合计 | 145.66 | --------- | --------- | 9.55 | 18.89 | 6.54 | |
上海地区期货经营机构2015年第2季度代理交易额排名:
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货有限公司 | 1 | 南华期货上海世纪大道营业部 |
2 | 申银万国期货有限公司 | 2 | 美尔雅期货经纪有限公司上海源深路营业部 |
3 | 国泰君安期货有限公司 | 3 | 上海中期期货有限公司期货大厦营业部 |
4 | 华鑫期货有限公司 | 4 | 国泰君安期货有限公司曲阳路营业部 |
5 | 上海东证期货有限公司 | 5 | 国泰君安期货有限公司上海中山北路营业部 |
6 | 上海中期期货有限公司 | 6 | 国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部 |
7 | 同信久恒期货有限责任公司 | 7 | 铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部 |
8 | 铜冠金源期货有限公司 | 8 | 上海中期期货有限公司漕溪北路营业部 |
9 | 中辉期货有限公司 | 9 | 海通期货有限公司上海期货大厦营业部 |
10 | 上海大陆期货期货有限公司 | 10 | 混沌天成期货有限公司上海营业部 |
上海市期货同业公会
二〇一五年七月三十日
yd222云顶线路检测中心 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn