2015年第1季度上海地区期货机构经营数据情况汇总
日期:2015-07-30 点击次数: 来源:
上海地区期货经营机构2015年第1季度经营数据发布公告
2015年1季度上海地区期货经营数据汇总数 | ||||||||||||
代理交易额 | 客户权益 | 注册资本 | 手续费净收入 | 营业收入 | 净利润 | |||||||
单位:亿元 | 单位:亿元 | 单位:亿元 | 单位:亿元 | 单位:亿元 | 单位:亿元 | |||||||
2015年1季度 | 2014年1季度 | 2015年1季度 | 2014年1季度 | 2015年1季度 | 2014年1季度 | 2015年1季度 | 2014年1季度 | 2015年1季度 | 2014年1季度 | 2015年1季度 | 2014年1季度 | |
775439.1 | 340566.8 | 783.35 | 511.62 | 95.5 | 76.64 | 6.59 | 4.52 | 13.36 | 9.94 | 2.73 | 1.07 | |
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 国泰君安期货有限公司 | 1 | 方正中期上海营业部 |
2 | 申银万国期货有限公司 | 2 | 西部期货上海世纪大道营业部 |
3 | 上海东证期货有限公司 | 3 | 华泰长城期货有限公司上海世纪大道营业部 |
4 | 光大期货有限公司 | 4 | 南华期货股份有限公司上海世纪大道营业部 |
5 | 海通期货有限公司 | 5 | 国泰君安期货有限公司上海中山北路营业部 |
6 | 上海中期期货有限公司 | 6 | 海通期货上海番禺路营业部 |
7 | 国投中谷期货有限公司 | 7 | 国泰君安期货有限公司上海曲阳路营业部 |
8 | 同信久恒期货有限责任公司 | 8 | 国投中谷期货有限公司上海营业部 |
9 | 铜冠金源期货有限公司 | 9 | 上海中期期货有限公司漕溪北路营业部 |
10 | 上海中财期货有限公司 | 10 | 上海中期期货有限公司上海期货大厦营业部 |
上海市期货同业公会
二〇一五年四月三十日
yd222云顶线路检测中心 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn