公会理事会
序号 | 机构类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
1 | 期货公司(30家) | 渤海期货股份有限公司 | 濮 岩 | 总经理 |
2 | 东航期货有限责任公司 | 张维洁 | 总经理 | |
3 | 东兴期货有限责任公司 | 王 强 | 总经理 | |
4 | 光大期货有限公司 | 闻明刚 | 总经理 | |
5 | 国富期货有限公司 | 于 淼 | 董事长 | |
6 | 国投安信期货有限公司 | 刘若颜 | 总经理 | |
7 | 国信期货有限责任公司 | 黄 巍 | 总经理 | |
8 | 海通期货股份有限公司 | 吴红松 | 董事长 | |
9 | 海证期货有限公司 | 刘 飚 | 董事长 | |
10 | 恒力期货有限公司 | 尤国培 | 董事长 | |
11 | 恒泰期货股份有限公司 | 银国宏 | 董事长 | |
12 | 华闻期货有限公司 | 苏 刚 | 董事长 | |
13 | 华鑫期货有限公司 | 朱海忠 | 总经理 | |
14 | 建信期货有限责任公司 | 金学军 | 副总裁 | |
15 | 瑞银期货有限责任公司 | 李冬宇 | 总经理 | |
16 | 上海大陆期货有限公司 | 吴 征 | 总经理 | |
17 | 上海东方财富期货有限公司 | 魏志杰 | 总经理 | |
18 | 上海东亚期货有限公司 | 唐 芸 | 董事长 | |
19 | 上海东证期货有限公司 | 唐 雷 | 总经理 | |
20 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 王怀宇 | 总经理 | |
21 | 上海中期期货股份有限公司 | 朱 君 | 总经理 | |
22 | 申银万国期货有限公司 | 李建中 | 董事长 | |
23 | 通惠期货有限公司 | 周建平 | 总经理 | |
24 | 铜冠金源期货有限公司 | 查全明 | 总经理 | |
25 | 新湖期货股份有限公司 | 马文胜 | 董事长 | |
26 | 中财期货有限公司 | 杨 伟 | 总经理 | |
27 | 中辉期货有限公司 | 王 斌 | 副总经理 | |
28 | 中融汇信期货有限公司 | 陈 兵 | 总经理 | |
29 | 中银国际期货有限责任公司 | 吴 敏 | 总经理 | |
30 | 紫金天风期货股份有限公司 | 王 景 | 总经理 | |
31 | 分支机构(14家) | 方正中期期货有限公司上海分公司 | 傅啟铭 | 总经理 |
32 | 国联期货股份有限公司上海分公司 | 曹亚业 | 总经理 | |
33 | 华联期货有限公司上海分公司 | 叶永亮 | 总经理 | |
34 | 华泰期货有限公司上海分公司 | 朱 晋 | 总经理 | |
35 | 南华期货股份有限公司上海分公司 | 王黎欢 | 总经理 | |
36 | 五矿期货有限公司上海分公司 | 王建鑫 | 总经理 | |
37 | 永安期货股份有限公司上海分公司 | 王耀东 | 总经理 | |
38 | 兴业期货有限公司上海分公司 | 吕培杰 | 总经理 | |
39 | 兴证期货有限公司上海分公司 | 林家锋 | 副总经理 | |
40 | 中电投先融期货股份有限公司上海营业部 | 尹艳辉 | 总经理 | |
41 | 中粮期货有限公司上海营业部 | 赵公民 | 总经理 | |
42 | 中泰期货股份有限公司上海分公司 | 任一飞 | 总经理 | |
43 | 中信建投期货有限公司上海分公司 | 岳重光 | 总经理 | |
44 | 中信期货有限公司上海分公司 | 郑雨琳 | 总经理 | |
45 | 风险管理子公司(18家) | 东证润和资本管理有限公司 | 戴彦刚 | 副总经理 |
46 | 格林大华资本管理有限公司 | 刘 斌 | 总经理 | |
47 | 国泰君安风险管理有限公司 | 闻勇翔 | 董事长 | |
48 | 国元投资管理(上海)有限公司 | 尚永辉 | 总经理 | |
49 | 汇信融植资本管理有限公司 | 李 琦 | 总经理 | |
50 | 宏源恒利(上海)实业有限公司 | 崔耀章 | 总经理 | |
51 | 建信商贸有限责任公司 | 李宏伟 | 总经理 | |
52 | 上海安粮资本有限公司 | 秦小海 | 总经理 | |
53 | 上海滇晟商贸有限公司 | 姚胜伟 | 副总经理 | |
54 | 上海东吴玖盈投资管理有限公司 | 沈 良 | 总经理 | |
55 | 上海海通资源管理有限公司 | 许同林 | 董事长 | |
56 | 上海夯石商贸有限公司 | 张仕都 | 总经理 | |
57 | 上海红塔众鑫企业管理有限公司 | 王 安 | 董事长 | |
58 | 上海新湖瑞丰金融服务有限公司 | 陈 清 | 总经理 | |
59 | 上期资本管理有限公司 | 何相生 | 副总经理 | |
60 | 兴业银期商品贸易有限公司 | 荀红军 | 总经理 | |
61 | 银河德睿资本管理有限公司 | 董竞博 | 总经理 | |
62 | 中信中证资本管理有限公司 | 张 革 | 总经理 | |
63 | 其他(1家) | 上海融航信息技术股份有限公司 | 赵自强 | 董事会秘书 |
监事会
序号 | 机构类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
1 | 期货公司 | 东吴期货有限公司 | 施 伟 | 总经理 |
2 | 国泰君安期货有限公司 | 姜 涛 | 总经理 | |
3 | 分支机构 | 申银万国期货有限公司上海分公司 | 顾春雷 | 总经理 |
4 | 风险管理子公司 | 光大光子投资管理有限公司 | 马永波 | 总经理 |
5 | 兴证风险管理有限公司 | 孙俊伟 | 副总经理 |
yd222云顶线路检测中心 copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn